| Soi cầu toàn diện | ||
Số ngày cầu chạy:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả soi cầu ngày 05/02/2026 tìm được 67 cầu có độ dài >= 5 ngày:
01010102030510131313161818242424272828303033333333343435374042424445454646485051515252525252535354555656565960626575767882828286929499Trong đó có 38 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 32 cặp số khác nhau, trong đó có 23 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 24,42: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 24 hoặc 42)
Thống kê cầu lặp:
| 24,42 | 5 cầu |
| 28,82 | 5 cầu |
| 25,52 | 5 cầu |
| 01,10 | 4 cầu |
| 33 | 4 cầu |
| 56,65 | 4 cầu |
| 03,30 | 3 cầu |
| 13,31 | 3 cầu |
| 35,53 | 3 cầu |
| 45,54 | 3 cầu |
| 05,50 | 2 cầu |
| 18,81 | 2 cầu |
| 34,43 | 2 cầu |
| 46,64 | 2 cầu |
| 15,51 | 2 cầu |
| 02,20 | 1 cầu |
| 16,61 | 1 cầu |
| 27,72 | 1 cầu |
| 37,73 | 1 cầu |
| 04,40 | 1 cầu |
| 44 | 1 cầu |
| 48,84 | 1 cầu |
| 55 | 1 cầu |
| 59,95 | 1 cầu |
| 06,60 | 1 cầu |
| 26,62 | 1 cầu |
| 57,75 | 1 cầu |
| 67,76 | 1 cầu |
| 78,87 | 1 cầu |
| 68,86 | 1 cầu |
| 29,92 | 1 cầu |
| 49,94 | 1 cầu |
| 99 | 1 cầu |

