Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
| Chủ Nhật - 22/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58646 | |||||||||||
| Nhất | 56121 | |||||||||||
| Nhì | 38604 | 79618 | ||||||||||
| Ba | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| Tư | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| Năm | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| Sáu | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| Bảy | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 13, 16, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 61, 91 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 13, 33, 43, 73 |
| 4 | 04, 24, 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 16, 46 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 39, 49 |
Xem kết quả xổ số các miền:
Thống kê nhanh cho ngày 22/03/2026
Lotto lâu ngày chưa ra:
| 53 | 13 ngày |
| 71 | 11 ngày |
| 79 | 11 ngày |
| 45 | 10 ngày |
| 37 | 9 ngày |
| 89 | 9 ngày |
| 31 | 8 ngày |
| 55 | 8 ngày |
| 20 | 7 ngày |
| 42 | 7 ngày |
| 59 | 7 ngày |
| 76 | 7 ngày |
| 03 | 6 ngày |
| 47 | 6 ngày |
| 96 | 6 ngày |
| 10 | 5 ngày |
| 35 | 5 ngày |
| 69 | 5 ngày |
| 86 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 30 | 16 lần |
| 91 | 16 lần |
| 08 | 15 lần |
| 52 | 15 lần |
| 97 | 13 lần |
| 01 | 12 lần |
| 09 | 12 lần |
| 51 | 12 lần |
| 90 | 12 lần |
| 16 | 11 lần |
| 41 | 11 lần |
| 45 | 11 lần |
| 50 | 11 lần |
| 57 | 11 lần |
| 64 | 11 lần |
| 94 | 11 lần |
| 96 | 11 lần |
| 24 | 10 lần |
| 27 | 10 lần |
| 35 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 47 | 10 lần |
| 56 | 10 lần |
| 62 | 10 lần |
| 87 | 10 lần |
| 92 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 53 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 20/10/2019 đến 13/11/2019) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
13 ng 53 | 5 ng 35 |
6 ng 96 | 5 ng 69 |
Đặc biệt lâu chưa ra:
| 41 | 507 ngày |
| 98 | 394 ngày |
| 32 | 303 ngày |
| 58 | 299 ngày |
| 18 | 260 ngày |
| 15 | 257 ngày |
| 11 | 250 ngày |
| 56 | 248 ngày |
| 00 | 243 ngày |
| 44 | 204 ngày |
| 31 | 189 ngày |
| 07 | 185 ngày |
| 71 | 178 ngày |
| 06 | 171 ngày |
| 09 | 166 ngày |
| 25 | 162 ngày |
| 65 | 160 ngày |
| 40 | 159 ngày |
| 66 | 150 ngày |
| 64 | 145 ngày |
| 10 | 143 ngày |
| 73 | 140 ngày |
| 67 | 136 ngày |
| 02 | 132 ngày |
| 76 | 127 ngày |
| 50 | 125 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
23 ng |
| 1 |
14 ng |
| 9 |
13 ng |
| 8 |
8 ng |
| 2 |
6 ng |
| 7 |
4 ng |
| 5 |
3 ng |
| 4 |
2 ng |
| 6 |
1 ng |
| 3 |
0 ng |
| 0 |
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 1 (bao gồm 10 cặp số: 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92) đã 23 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
15 ng |
| 1 |
14 ng |
| 3 |
7 ng |
| 0 |
4 ng |
| 7 |
4 ng |
| 8 |
3 ng |
| 5 |
2 ng |
| 2 |
1 ng |
| 9 |
0 ng |
| 4 |
0 ng |
| 6 |
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 1 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 1), đã 15 ngày chưa ra.

