Kết quả xổ số miền Nam
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 89 | 13 |
G.7 | 756 | 224 | 269 |
G.6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G.4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G.3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầy đủ
2 số
3 số