Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
| Thứ Hai - 20/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Nhất | 88897 | |||||||||||
| Nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Ba | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06, 06, 07, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 66, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 97, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 61, 61, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 53, 73 |
| 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 06, 06, 66, 96 |
| 7 | 07, 47, 57, 67, 97, 97 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 39, 39 |
Xem kết quả xổ số các miền:
Thống kê nhanh cho ngày 20/04/2026
Lotto lâu ngày chưa ra:
| 90 | 18 ngày |
| 52 | 14 ngày |
| 24 | 13 ngày |
| 83 | 13 ngày |
| 86 | 13 ngày |
| 41 | 11 ngày |
| 56 | 11 ngày |
| 80 | 9 ngày |
| 23 | 8 ngày |
| 84 | 8 ngày |
| 00 | 7 ngày |
| 38 | 7 ngày |
| 46 | 7 ngày |
| 99 | 7 ngày |
| 50 | 6 ngày |
| 85 | 6 ngày |
| 02 | 5 ngày |
| 26 | 5 ngày |
| 75 | 5 ngày |
| 89 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 91 | 16 lần |
| 09 | 15 lần |
| 13 | 14 lần |
| 20 | 14 lần |
| 61 | 14 lần |
| 14 | 13 lần |
| 31 | 13 lần |
| 33 | 13 lần |
| 11 | 12 lần |
| 25 | 12 lần |
| 30 | 12 lần |
| 60 | 12 lần |
| 65 | 12 lần |
| 69 | 12 lần |
| 95 | 12 lần |
| 49 | 11 lần |
| 72 | 11 lần |
| 73 | 11 lần |
| 16 | 10 lần |
| 18 | 10 lần |
| 21 | 10 lần |
| 32 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 77 | 10 lần |
| 87 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 90 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 04/05/2010 đến 27/05/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
13 ng 83 | 7 ng 38 |
Đặc biệt lâu chưa ra:
| 41 | 536 ngày |
| 98 | 423 ngày |
| 58 | 328 ngày |
| 18 | 289 ngày |
| 15 | 286 ngày |
| 11 | 279 ngày |
| 56 | 277 ngày |
| 31 | 218 ngày |
| 07 | 214 ngày |
| 71 | 207 ngày |
| 09 | 195 ngày |
| 65 | 189 ngày |
| 40 | 188 ngày |
| 10 | 172 ngày |
| 73 | 169 ngày |
| 02 | 161 ngày |
| 76 | 156 ngày |
| 79 | 152 ngày |
| 03 | 145 ngày |
| 39 | 143 ngày |
| 34 | 139 ngày |
| 26 | 130 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
18 ng |
| 3 |
10 ng |
| 2 |
9 ng |
| 4 |
7 ng |
| 1 |
6 ng |
| 9 |
5 ng |
| 5 |
4 ng |
| 8 |
3 ng |
| 0 |
1 ng |
| 7 |
0 ng |
| 6 |
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 3 (bao gồm 10 cặp số: 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94) đã 18 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
8 ng |
| 0 |
7 ng |
| 8 |
6 ng |
| 6 |
5 ng |
| 1 |
2 ng |
| 3 |
2 ng |
| 4 |
1 ng |
| 2 |
1 ng |
| 5 |
0 ng |
| 9 |
0 ng |
| 7 |
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 0 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 0), đã 8 ngày chưa ra.

