Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
Thứ Sáu - 22/09/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22714 | |||||||||||
Nhất | 66480 | |||||||||||
Nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Bảy | 80 | 00 | 67 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83, 83, 84 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 |
1 | 21, 31, 41 |
2 | 52 |
3 | 03, 63, 83, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 67, 97 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
Xem kết quả xổ số các miền:
Thống kê nhanh cho ngày 23/09/2023
Lotto lâu ngày chưa ra:
60 | 18 ngày |
43 | 15 ngày |
73 | 13 ngày |
88 | 13 ngày |
79 | 11 ngày |
32 | 10 ngày |
45 | 9 ngày |
09 | 8 ngày |
57 | 8 ngày |
96 | 8 ngày |
02 | 7 ngày |
68 | 7 ngày |
77 | 7 ngày |
59 | 6 ngày |
70 | 6 ngày |
74 | 6 ngày |
82 | 6 ngày |
99 | 6 ngày |
05 | 5 ngày |
16 | 5 ngày |
24 | 5 ngày |
53 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
97 | 17 lần |
66 | 16 lần |
51 | 14 lần |
80 | 14 lần |
11 | 13 lần |
14 | 13 lần |
40 | 13 lần |
72 | 13 lần |
07 | 12 lần |
10 | 12 lần |
23 | 12 lần |
24 | 12 lần |
62 | 12 lần |
93 | 12 lần |
03 | 11 lần |
09 | 11 lần |
26 | 11 lần |
49 | 11 lần |
50 | 11 lần |
52 | 11 lần |
69 | 11 lần |
81 | 11 lần |
92 | 11 lần |
94 | 11 lần |
00 | 10 lần |
46 | 10 lần |
54 | 10 lần |
75 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 60 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012) [Chi tiết]
- Cặp số 43 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 28/07/2010 đến 26/08/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
84 | 469 ngày |
01 | 434 ngày |
90 | 356 ngày |
74 | 339 ngày |
07 | 278 ngày |
00 | 266 ngày |
12 | 262 ngày |
82 | 243 ngày |
38 | 233 ngày |
13 | 223 ngày |
16 | 221 ngày |
35 | 217 ngày |
27 | 206 ngày |
89 | 189 ngày |
92 | 186 ngày |
64 | 185 ngày |
45 | 171 ngày |
26 | 166 ngày |
05 | 151 ngày |
75 | 149 ngày |
55 | 148 ngày |
18 | 141 ngày |
47 | 140 ngày |
96 | 135 ngày |
53 | 131 ngày |
49 | 128 ngày |
17 | 126 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
33 ng |
9 |
29 ng |
0 |
20 ng |
8 |
6 ng |
6 |
5 ng |
1 |
4 ng |
4 |
3 ng |
7 |
2 ng |
3 |
1 ng |
2 |
0 ng |
5 |
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 33 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
16 ng |
9 |
14 ng |
7 |
11 ng |
8 |
3 ng |
2 |
3 ng |
5 |
2 ng |
3 |
2 ng |
0 |
1 ng |
6 |
0 ng |
4 |
0 ng |
1 |
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 9 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 9), đã 16 ngày chưa ra.