| Soi cầu toàn diện | ||
Số ngày cầu chạy:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kết quả soi cầu ngày 25/01/2026 tìm được 85 cầu có độ dài >= 5 ngày:
00010101040405080808101113161626262627282934363940414145454651515252545454545556565657575858585861626264656768686969707071757878787979798181818182828486868888909294979899Trong đó có 34 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 37 cặp số khác nhau, trong đó có 23 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 45,54: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 45 hoặc 54)
Thống kê cầu lặp:
| 45,54 | 6 cầu |
| 26,62 | 5 cầu |
| 01,10 | 4 cầu |
| 56,65 | 4 cầu |
| 58,85 | 4 cầu |
| 68,86 | 4 cầu |
| 79,97 | 4 cầu |
| 18,81 | 4 cầu |
| 04,40 | 3 cầu |
| 08,80 | 3 cầu |
| 16,61 | 3 cầu |
| 28,82 | 3 cầu |
| 57,75 | 3 cầu |
| 78,87 | 3 cầu |
| 29,92 | 2 cầu |
| 14,41 | 2 cầu |
| 46,64 | 2 cầu |
| 15,51 | 2 cầu |
| 25,52 | 2 cầu |
| 69,96 | 2 cầu |
| 07,70 | 2 cầu |
| 88 | 2 cầu |
| 00 | 1 cầu |
| 05,50 | 1 cầu |
| 11 | 1 cầu |
| 13,31 | 1 cầu |
| 27,72 | 1 cầu |
| 34,43 | 1 cầu |
| 36,63 | 1 cầu |
| 39,93 | 1 cầu |
| 55 | 1 cầu |
| 67,76 | 1 cầu |
| 17,71 | 1 cầu |
| 48,84 | 1 cầu |
| 09,90 | 1 cầu |
| 49,94 | 1 cầu |
| 89,98 | 1 cầu |
| 99 | 1 cầu |

