| Soi cầu toàn diện | ||
Số ngày cầu chạy:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kết quả soi cầu ngày 22/11/2023 tìm được 190 cầu có độ dài >= 4 ngày:
00000000000101010101020303030404040505050505050606060608090910101011111212131515151516161616171818181919202020212121212121232323252525252526262728303030303030303131313132323233333333333434343535353535353536363637373838393940414242464748484850505151525253555656565656575959606161626466666970707070707171727272737373747474747575757576767879797979808283838484858585868688939596969799Trong đó có 70 cầu dài trên 4 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 45 cặp số khác nhau, trong đó có 35 cặp số có cầu chạy hơn 4 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 03,30: 10 cầu (10 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 03 hoặc 30)
Thống kê cầu lặp:
| 03,30 | 10 cầu |
| 01,10 | 8 cầu |
| 05,50 | 8 cầu |
| 12,21 | 8 cầu |
| 35,53 | 8 cầu |
| 25,52 | 7 cầu |
| 15,51 | 6 cầu |
| 16,61 | 6 cầu |
| 23,32 | 6 cầu |
| 00 | 5 cầu |
| 06,60 | 5 cầu |
| 13,31 | 5 cầu |
| 33 | 5 cầu |
| 37,73 | 5 cầu |
| 47,74 | 5 cầu |
| 48,84 | 5 cầu |
| 56,65 | 5 cầu |
| 57,75 | 5 cầu |
| 07,70 | 5 cầu |
| 79,97 | 5 cầu |
| 02,20 | 4 cầu |
| 04,40 | 4 cầu |
| 27,72 | 4 cầu |
| 38,83 | 4 cầu |
| 17,71 | 3 cầu |
| 18,81 | 3 cầu |
| 26,62 | 3 cầu |
| 34,43 | 3 cầu |
| 36,63 | 3 cầu |
| 39,93 | 3 cầu |
| 59,95 | 3 cầu |
| 69,96 | 3 cầu |
| 58,85 | 3 cầu |
| 08,80 | 2 cầu |
| 09,90 | 2 cầu |
| 11 | 2 cầu |
| 19,91 | 2 cầu |
| 28,82 | 2 cầu |
| 24,42 | 2 cầu |
| 46,64 | 2 cầu |
| 66 | 2 cầu |
| 67,76 | 2 cầu |
| 68,86 | 2 cầu |
| 14,41 | 1 cầu |
| 55 | 1 cầu |
| 78,87 | 1 cầu |
| 88 | 1 cầu |
| 99 | 1 cầu |

